| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 85 |
| 2 | 阿森纳 | 83 |
| 3 | 曼联 | 72 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 68 |
| 5 | 利物浦 | 66 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 85 |
| 2 | 皇家马德里 | 78 |
| 3 | 马德里竞技 | 73 |
| 4 | 皇家社会 | 65 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 61 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 那不勒斯 | 87 |
| 2 | 拉齐奥 | 71 |
| 3 | 国际米兰 | 69 |
| 4 | AC米兰 | 67 |
| 5 | 亚特兰大 | 64 |
在欧冠半决赛中,曼城凭借出色的战术执行力和球员个人能力,以总比分4-3淘汰皇家马德里。瓜迪奥拉的战术布置在比赛中起到了关键作用...
"曼城的中场控制力是目前欧洲最强的,这为他们赢得了比赛主动权。"
"哈兰德的到来彻底改变了曼城的进攻体系,他让球队的进攻更加立体化。"
"皇马需要在中场进行补强,莫德里奇和克罗斯的年龄问题已经开始显现。"